:quality(80)/seivaali/catalog/po-prata.20250605105003.png)
Banana Liofilizada em Pó Prata 200g
- Ref.: BLPP-1
- Disponibilidade: Pronta Entrega
TABELA DE TAMANHOS
R$ 55,00 à vista no boleto
R$ 55.00
Calcular Prazos e Preços Não sei meu CEP
DETALHES DO PRODUTO
DESCRIÇÃO
Fruta em pó feita com 100% banana prata madura, sem aditivos, conservantes ou açúcar. Mantém o sabor e os nutrientes da banana fresca, facilitando o uso em receitas, vitaminas e preparos do dia a dia. Prática, natural e com longa durabilidade.
Ingredientes: 100% banana prata madura.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 4
Porção: 50 g (2 colheres de sopa)
100 g | 50 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 357 | 179 | 9 |
Carboidratos (g) | 82 | 41 | 14 |
Açúcares totais (g) | 50 | 25 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,4 | 2,2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 11 | 5,5 | 22 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B1 (mg) | 0,12 | 0,06 | 6 |
Vitamina B2 (mg) | 0,28 | 0,14 | 14 |
Vitamina B6 (mg) | 1,5 | 0,75 | 58 |
Vitamina B9 (mcg) | 81 | 41 | 10 |
Ferro (mg) | 1,1 | 0,55 | 4 |
Magnésio (mg) | 110 | 55 | 13 |
Manganês (mg) | 1,1 | 0,55 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção